HP 610 T5870 3GB
![]() Clicca per ingrandire |
|
I notebook Hp Compaq 610 sono ideali per chi necessita una soluzione di mobile computing molto conveniente e pratica per le proprie soluzioni aziendali.
Questi notebook superano qualsiasi aspettativa. Il display HD retroilluminato a LED con diagonale 15.4" offre luminosità, contrasto e chiarezza maggiori consentendo una visualizzazione delle immagini più nitida sullo schermo del notebook.
La sicurezza è garantita grazie al DriveGuard che protegge dai colpi l'hard disk e garantisce una migliore protezione dei dati importanti.
Hp Compaq 610 è la soluzione ideale per chi ricerca praticità e convenienza senza rinunciare alle prestazioni e all'affidabilità.
scheda tecnica
| PROCESSORE | |
| Produttore | Intel |
| Tecnologia | Core 2 Duo |
| Velocità di clock | 2 GHz |
| Modello del processore | T5870 |
| bit | 32 |
| Cache L2 Dimensioni Totali | 2 MB |
| MOTHERBOARD | |
| Chipset | Intel GME965 |
| Front Side Bus | 800 MHz |
| RAM | |
| RAM Installata | 3 GB |
| RAM Massima | 3 GB |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Frequenza | 800 MHz |
| Tecnologia | DDR 2 |
| Tipologia | SO-DIMM |
| Nome Modulo | PC2-6400 |
| Numero pin | 200 |
| MONITOR | |
| Dimensioni | 15,600 " |
| Retroilluminazione | LED |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) |
| Proporzione | 16:9 |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.366 Px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 768 Px |
| Risoluzione (Standard) | WXGA |
| Luminosità | 200 nit |
| Contrasto | 300 :1 |
| Supporto Colori | 32-bit |
| Caratteristiche Specifiche | Brightview |
| MEMORIA DI MASSA | |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipologia Controller | SATA |
| Dimensione Supporto 1 | 250 gb |
| Interfaccia Supporto 1 | SERIAL ATA |
| Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocità Supporto 1 | 7.200 rpm |
| AUDIO | |
| Scheda Audio Integrata | Sì |
| Microfono Integrato | Sì |
| GRAFICA | |
| Integrata | Sì |
| Produttore | Intel |
| Modello | GMA X3100 |
| Memoria Dedicata | 0,00 mb |
| Memoria Massima | 384 mb |
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 1.280 Px |
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 720 Px |
| WEBCAM | |
| Webcam integrata | Sì |
| WebCam Risoluzione (Larghezza) | 640 Px |
| WebCam Risoluzione (Altezza) | 480 Px |
| Megapixel | 0,300 |
| Frame per secondo | 29 |
| BATTERIA | |
| Durata Batteria | 4 hr |
| Numero celle | 6 |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
| S.O. | Windows 7 |
| Versione S.O. | Premium |
| Bit S.O. | 32 |
| Office Ready | Sì |
| Software Incluso | HP Wireless Assistant, Windows Live Messenger, Windows Media Player 11, PDF Complete, HP Help and Support Center, lettore DVD Intervideo WinDVD. |
| Durata office prova incluso | 2 months |
| Durata antivirus incluso | 2 months |
| DIMENSIONI & PESO | |
| Altezza | 3,200 cm |
| Larghezza | 37,180 cm |
| Profondità | 25,430 cm |
| Peso senza imballo | 2,490 kg |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |
| Numero Formati | 2 |
| Compact Flash (CF) | No |
| Memory Stick (MS) | No |
| Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
| Memory Stick Micro (M2) | No |
| Micro SD | No |
| Multimedia Card (MMC) | Sì |
| Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) | No |
| Secure Digital card (SD) | Sì |
| Secure Digital Mini (MSD) | No |
| xD-Picture Card (XD) | No |
| Solid State Disk (SSD) | No |
| UNITÀ OTTICHE | |
| Numero unità installate | 1 |
| Tipologia unità installata | DVD?RW |
| Velocità Lettura | 6 x |
| Velocità Scrittura | 6 x |
| Tipologie supporti leggibili | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-RAM, |
| Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD?R, D |
| CONNESSIONI | |
| LAN (RJ45) | Ethernet 10/100 |
| Wireless (standard) | 802.11n |
| Bluetooth | No |
| Porte USB | 3 |
| Porta HDMI | No |
| Porta VGA | Sì |
| Modem (Sì/No) | No |
| Firewire (IEEE 1394) | No |
| External SATA | No |
| Slot PC Card (PCMCIA) | No |
| Slot Express Card | Sì |
| Modulo SIM | Non Presente |
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |
| Tastiera (tasti) | 101 |
| Tasti speciali | 1 |
| Sistema di puntamento | Touchpad con scroll e due tasti |
| GENERALE | |
| Colore Primario | Nero |
| TV Tuner | No |
| Materiale Chassis | Alluminio + Plastica |
Scrivi recensione
Nome:
Recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Pessimo Ottimo
Inserisci il codice che vedi qui sotto:

Recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Pessimo Ottimo
Inserisci il codice che vedi qui sotto:
Nessuna immagine aggiuntiva disponibile.

Categorie
Informazioni
Carrello
Live Chat
CHSTECH.IT 


